沿革
| 昭和48年1月 | 高井伸夫法律事務所を東京都港区赤坂2丁目に開設 |
|---|---|
| 昭和51年5月 | 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル902号室に移転 |
| 平成22年1月 | 「高井・岡芹法律事務所」に改称 高井伸夫弁護士が会長就任 岡芹健夫弁護士が所長就任 |
| 令和5年1月 | 「弁護士法人高井・岡芹法律事務所」に組織変更 |
当事務所の主要顧問会社(抜粋30社まで)
当事務所では約300社(2024年10月現在)の企業・病院・学校法人・団体・個人の方と顧問契約を締結させていただいております。当事務所の弁護士がどのような業種で顧問弁護士を務めているか、一部をご紹介いたします。
| 業界 | 上場/非上場 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 電気機器 | 東証PRM | 90,000名超 |
| 電気機器 | 東証PRM | 84,000名超 |
| 保険業 | 東証PRM | 60,000名超 |
| 建設業 | 東証PRM | 54,000名超 |
| サービス業 | 東証PRM | 51,000名超 |
| サービス業 | 東証PRM | 39,000名超 |
| 運輸業 | 東証PRM | 36,000名超 |
| 建設業 | 東証PRM | 29,000名超 |
| その他製品 | 東証PRM | 28,000名超 |
| 運輸業 | 東証PRM | 23,000名超 |
| 小売業 | 東証PRM | 21,000名超 |
| 化学 | 東証PRM | 13,000名超 |
| サービス業 | 東証PRM | 12,000名超 |
| 金融業 | 東証PRM | 11,000名超 |
| 化学 | 東証PRM | 10,000名超 |
| 電気機器 | 東証PRM | 9,500名超 |
| 製造業 | 東証PRM | 9,500名超 |
| 製造業 | 東証PRM | 7,500名超 |
| 情報・通信 | 東証PRM | 7,400名超 |
| 情報・通信 | 東証PRM | 5,400名超 |
| 卸売業 | 東証PRM | 4,500名超 |
| 金融業 | 東証STD | 5,300名超 |
| その他製品 | 東証STD | 3,900名超 |
| サービス業 | 非上場 | 36,000名超 |
| 不動産業 | 非上場 | 13,000名超 |
| 情報・通信業 | 非上場 | 12,000名超 |
| 化学 | 非上場 | 9,700名超 |
| 保険業 | 非上場 | 8,000名超 |
| 医療・福祉 | 非上場 | 6,000名超 |
| 電気機器 | 非上場 | 5,700名超 |

